Palivové filtre pre Skoda Fabia 1. (Mk1) a 2. (Mk2) sa môžu v závislosti od rokov výroby líšiť alebo byť rovnaké. Výrobcom originálnych náhradných dielov pre obe generácie automobilu je spoločnosť UFI. Na všetkých úrovniach výbavy vyššie uvedených vozidiel je hlavný palivový filter umiestnený oddelene od čerpadla a palivového modulu v nádrži.
Okrem hlavného palivového filtra majú vozidlá Fabia aj sieťový filter (palivové čerpadlo) umiestnený v nádrži a pripevnený k čerpadlu. Na všetkých úrovniach výbavy Mk1 a Mk2 generácie Fabia nemá svoje vlastné čísla článkov, pretože sa vždy dodáva s pumpou. Pri výmene hlavného filtra sa sieťka obyčajne jednoducho opláchne. Ak je nutná výmena, zvyčajne vložia A2S53104641 z Passatu.
Palivový filter pre benzín Fabia Mk1
U prvej generácie Škody Fabia s benzínovými motormi 1,2, 1,4, 1,6 sa palivové filtre líšili v závislosti od doby montáže. Líšia sa medzi sebou veľkosťou aj pracovným tlakom. Jemný palivový filter pre túto generáciu je umiestnený pod spodnou časťou automobilu, blízko nádrže na výstupnom palivovom potrubí.
Kód dodávateľa | Inštalačné obdobie | Priemery rúrok, mm | Pracovný tlak, Bar | Výška, mm | Priemer puzdra, mm |
---|---|---|---|---|---|
6Q0 201 051B (s regulátorom tlaku) | Do 08.2004 | 8 | 3 | 164 | 61,2 |
6Q0201511 (bez regulátora) | Do 08.2004 | 8 | 3 | 152 | 62 |
6Q0 201 051C (s regulátorom tlaku) | Od 08.2004 | 8 | 4 | 164,3 | 62 |
6Q0201511
6Q0 201 051B
Palivové filtre nainštalované pred 08.2004 (s regulátorom tlaku alebo bez neho) môžu byť vymeniteľné, pretože sa prakticky nelíšia veľkosťou a prevádzkovým tlakom. Filter, ktorý je nainštalovaný po 08.2004 (posledný riadok), je vhodný aj pre niektoré vozidlá Fabia druhej generácie.
Podobné palivové filtre (ako vo Fabii 1), ktoré majú prevádzkový tlak 3 bary, sú namontované aj pod inými výrobkami týchto vozidiel - VW Polo (1,2 / 1,4), Audi A2 (1,4), Seat Ibiza III, Cordoba (1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0).
Najobľúbenejšie náhrady sú uvedené nižšie.
Výrobca | Kód dodávateľa | cena, trieť. |
---|---|---|
Pre Škodu Fabia Mk1 do 08.2004, s regulátorom | ||
Filtron | PP 836/3 | 600 |
Finwhale | PF905 | 770 |
Pre Škodu Fabia Mk1 do 08.2004, bez regulátora | ||
Ufi | 31.833.00 | 780 |
Mahle Original | KL 572 | 1100 |
Pre Škodu Fabia Mk1 od 08.2004, s regulátorom | ||
Ufi | 31.833.00 | 780 |
MANN-FILTER | WK 69/2 | 1000 |
Palivový filter pre benzínovú Fabiu Mk2
U druhej generácie modelu Fabia s benzínovými motormi sa palivové filtre líšia v závislosti od roku montáže, ako aj od toho, či je nainštalovaný konvenčný motor, alebo od turbodúchadla (TSI). U motorov TSI sú obvykle namontované filtre určené pre vyšší tlak paliva.
Kód dodávateľa | Inštalačné obdobie / typ motora | Priemery rúrok, mm | Pracovný tlak, Bar | Výška, mm | Priemer puzdra, mm |
---|---|---|---|---|---|
6Q0 201 051C | od 08.2004 | 8 | 4 | 164,3 | 62 |
6Q0 201 051J | zo dňa 06.2010 | 8 | 4 | 164,3 | 62 |
1K0 201 051K | Pre TSI | 8 | 6,4 | 164,5 | 61,5 |
6Q0 201 051C
1K0 201 051K
Analógy namiesto nich sa najčastejšie vyberajú takto:
Výrobca | Kód dodávateľa | cena, trieť. |
---|---|---|
Pre benzínovú Fabiu Mk2, okrem TSI | ||
Ufi | 31.833.00 | 780 |
MANN-FILTER | WK 69/2 | 1000 |
Pre benzínové motory Fabia Mk2, TSI | ||
Ufi | 31.840.00 | 720 |
MANN-FILTER | WK 69 | 1200 |
Palivový filter na vozidlách Fabia Mk1 a Mk2 so vznetovým motorom
Palivové filtre naftových vozidiel Škoda Fabia 1 a 2 sa nelíšia od generácie, ale v závislosti od roku výroby automobilu a objemu jeho motora. Na automobile s naftovým agregátom je TF umiestnená pod kapotou, v motorovom priestore.
Kód dodávateľa | Inštalačné obdobie / veľkosť motora | Pracovný tlak, Bar | Výška, mm | Priemer puzdra, mm |
---|---|---|---|---|
6Q0 127 400B | Pred rokom 2005 / 1.4, 1.9 (iba prvá generácia) | 0.5 | 176 | 80 |
6Q0127401F | Od roku 2005 / 1.4, 1.6 (Mk1 a Mk2) | 0.5 | 128,3 | 80 |
6Q0 127 400H | Od 2005 / 1.9 (1. a 2. generácia) | 0.5 | 134 | 80 |
6Q0127401F
6Q0 127 400HVšetky tri typy palivových filtrov nie sú vzájomne zameniteľné a majú rozdielne náhrady. Najobľúbenejšie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Výrobca | Kód dodávateľa | cena, trieť. |
---|---|---|
Pre naftu Fabia Mk1 do roku 2005 1,4, 1,9 | ||
VEĽKÝ filter | GB-6336 | 290 |
Majster | CFF100258 | 800 |
Pre naftové Fabie Mk1 a Mk2 od roku 2005 1.4, 1.6 | ||
Skupina Jp | 1118703200 | 400 |
Filtron | PP 986 | 1100 |
Pre nafty Fabia Mk1 a Mk2 od roku 2005, 1.9 | ||
Alco | SP-1305 | 600 |
Bosch | 0450906426 | 1100 |
Kedy sa zmeniť?
Vymeňte palivový filter za Škodu Fabia Mk1 a Mk2 podľa odporúčania výrobcu. Na aute s benzínovým motorom sa to musí robiť každých 60 tisíc km, ale na naftovom - každých 30 tisíc km.
Sieťka filtra, pri výmene hlavného filtra ju môžete jednoducho opláchnuť čistiacou kvapalinou karburátora.