Brzdové doštičky pre Hyundai Santa Fe Druhá (CM) a tretia (DM) generácia sa navzájom líšia kvôli rozdielnej veľkosti brzdových kotúčov na týchto automobiloch. Rovnako u modelu Santa Fe 2 (2006 - 2012) boli zadné podložky odlišné v závislosti od roku výroby.
Obe generácie tohto vozidla prichádzajú s diskovými brzdami Mando na predných a zadných kolesách. Predné brzdové kotúče a doštičky generácií CM a DM majú rovnaké rozmery, sú však rozdielnymi číslami výrobkov, takže sú vymeniteľné.
Aj na Santa Fe 2 a 3 sú okrem hlavnej zadnej brzdy namontované bubnové doštičky parkovacej brzdy (ručná brzda). Líšia sa čiastočne v závislosti od generácie. Ale pretože na niektorých modeloch oboch generácií sú nainštalované bubny rovnakej veľkosti, podložky v nich sú rovnaké.
Originálne brzdové doštičky Hyundai Santa Fe 2 a 3
Originálne podložky vyrábajú kórejské spoločnosti Mando a Sangsin. Posledná uvedená možnosť sa považuje za možnosť rozpočtu. Ako ukazujú skúsenosti, podložky oboch výrobcov sa osvedčili na pozitívnej strane, negatívnych hodnotení je málo. Existujú však aj recenzie o zlej kombinácii originálnych doštičiek s niektorými neoriginálnymi brzdovými kotúčmi (znížený brzdný výkon a životnosť), napríklad s TRW. Nasledujúca tabuľka zobrazuje čísla originálnych dielov a ich rozmery.
Kód dodávateľa | Dĺžka, mm | Šírka, mm | Hrúbka, mm |
---|---|---|---|
Brzdové doštičky predné Hyundai Santa FE (CM) | |||
581012BA10, S581012BA10,581012PA70, S581012PA70,581010WA00, 581012BA00, 581012PA00 | 156.7 | 61 | 17.2 |
Predná strana pre Santa FE (DM) | |||
581012WA01, 581012WA00, 581012WA40, 581012WA90, 581012WA70 | 156.7 | 61 | 17.2 |
Zadné podložky pre Santa FE (CM) do roku 2009 | |||
583022BA20, S583022BA20, 583022BA00, 583022BA40 | 118,6 | 47.2 | 15.6 |
Zadná časť pre Santa FE (CM) po roku 2009 | |||
583022PA70, S583022PA70 | 117 | 48.4 | 15.7 |
Zadné podložky pre Santa FE (DM) | |||
583022WA00, 583022WA70, 583022PA70, S583022PA70, 583022WA90 | 123,1 | 52 | 16,6 |
Zadné brzdové doštičky (parkovacia brzda) pre generácie CM a DM | |||
583052PA00, 583052PA10 | 190 | 26 | - |
Zadné bubny pre Santa FE (CM) | |||
583052BA00 | 190 | 32 | - |
Zadný bubon pre Santa FE (DM) | |||
583052WA00 | 190 | 26.5 | - |
Analógy podložiek pre Santa Fe 2 a 3 generácie
Analógy doštičiek sú tiež veľmi populárne, mnohé z nich z hľadiska brzdných vlastností prekonávajú sériové. V tabuľke sú uvedené katalógové čísla a ceny najčastejšie nakupovaných náhradných látok.
Výrobca | Kód dodávateľa | cena |
---|---|---|
Brzdové doštičky predné Hyundai Santa FE (CM a DM) | ||
NiBK | PN0446 | 1700 | Sangsin | SP1194 | 1600 |
Mando | MPH38 | 1000 |
Zadné podložky pre Santa FE (CM) do roku 2009 | ||
Sangsin | SP1178 | 1100 |
Mando | MPH34 | 750 |
Fenox | BP43044 | 600 |
Zadná časť pre Santa FE (CM) po roku 2009 | ||
NiBK | PN0415 | 1400 |
Sangsin | SP1247 | 1000 |
Mando | MPH45 | 700 |
Zadné podložky pre Santa FE (DM) | ||
NiBK | PN0415 | 1400 |
Sangsin | SP1247 | 1000 |
Mando | MPH45 | 700 |
Zadné brzdové doštičky (parkovacia brzda) pre generácie CM a DM | ||
Japonské diely | GF S02AF | 1500 |
NiBK | FN-0664 | 1500 |
Stellox | 000 586-SX | 700 |
Zadné bubny pre Santa FE (CM) | ||
NiBK | FN-11005 | 1700 |
Nakayama | HS7240NY | 1200 |
Zadný bubon pre Santa FE (DM) | ||
Delphi | LS2090 | 4000 |
Textar | 91082700 | 2800 |
Stellox | 000112-SX | 700 |
Mando MPH38
NiBK PN0446
Sangsin SP1194
Najobľúbenejšími analogickými značkami sú Mando a Sangsin, pretože „pre kórejské auto je lepšie brať kórejské podložky“. Tieto spoločnosti sú dodávateľmi originálnych podložiek na dopravník a presne také nájdete v originálnej škatuli Kia / Hyundai. Ale keď sa kúpia priamo od výrobcu, budú lacnejšie.
Veľmi populárne sú tiež podložky NiBK, ktoré sa považujú za kvalitnejšie a vyššie v triede. Nezaklepávajú, nepoškodzujú brzdový kotúč a majú vynikajúci brzdný výkon po celú dobu životnosti.
Preto, ak to rozpočet umožňuje, potom najlepšie zvoliť podložky NiBK pre Hyundai Santa FE (CM a DM)... Ak potrebujete ušetriť peniaze, môžete si dať Sangsin alebo Mando, ktoré tiež dobre slúžia.
Kedy sa zmeniť?
Výmenu doštičiek osobitne neustanovujú predpisy pre údržbu Hyundai Santa FE druhej a tretej generácie. Pokyny odporúčajú skontrolovať ich pri každej plánovanej údržbe a po jednej údržbe bubon (parkovacie brzdy).
Menia sa, keď hrúbka trecieho materiálu dosiahne 2 - 2,5 mm. Zadné podložky vo všeobecnosti vydržia dlhšie ako predné podložky. V priemere na Santa Fe oboch generácií pôvodné predné podložky idú až 35 000 km, zadné - až 45 tisíc km.